
| Model | SJ-DHP1 | SJ-DO1 | SJ-DD1 | SJ-DD2 | SJ-DD3 | |
| Nominal Depth | 10 m | 100 m | 200 m | 250 m | 300 m | |
| Spindle ID | Φ 43 mm | Φ 43 mm | Φ 48 mm | Φ 58 mm | Φ 92 mm | Φ 93 mm |
| Prime Mover | 5.5 kW | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 – 15 kW | |
| Dimension (LxWxH) | 1500 x 742 x 1524 mm | 1200 x 660 x 1180 mm | 1580 x 735 x 1390 mm | 1800 x 870 x 1450 mm | 1560 x 860 x 1400 mm | |
| Weight | 159 kg | 315 kg | 550 kg | 565 kg | 805 kg | 900 kg |

| Model | SJ-P3 | SJ-P5 | SJ-P10 | SJ-P15 | ||
| Max Discharge Pressure | 1.5 MPa | 2.0 MPa | 2.9 MPa | 2.4 MPa | 2.5 MPa | 3.1 MPa |
| Discharge Volume | 54 L/min | 50 L/min | 80 L/min | 100 L/min | 200 L/min | 157 L/min |
| Prime Mover | 2.2 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
| Dimension (LxWxH) | 678 x 450 x 569 mm | 1500 x 400 x 500 mm | 2100 x 600 x 1100 mm | 2130 x 525 x 1155 mm | ||
| Weight | 67 kg | 75 kg | 450 kg | 685 kg | ||
| Suitable Machine | SJ-DHP1, SJ-DO1, SJ-DD1 | SJ-DHP1, SJ-DO1 | SJ-DD1, SJ-DD2, SJ-DD3 | SJ-DD2, SJ-DD3 | ||
Pages: 1 2